maandag 14 mei 2018

Timloop (**)

Na afloop van de Tweede Tim Janssens Schwartzwald Classic kwamen Tim en ik tot de conclussie dat ik, sinds ik in januari weer gestart was met fulltime lopen, meestal te snel loop.
Sindsdien train ik iedere keer terug op LSD ritme.

Overzicht hartslag (avg en max)
29/4: 16.30 km - 156/175 bpm  (Tweede Tim janssens Schwartzwald Classic)
1/5: 12.02 km - 142/163 bpm
3/5: 4.14 km - 140/156 bpm
4/5: 4.02 km - 140/164 bpm
6/5: 10.26 km - 162/182 bpm (Boterkoekenloop)
8/5: 4.65 km - 140/150 bpm
10/5: 7.02 km - 138/152 bpm
12/05: 7.59 km - 142/166 bpm (Merselo)
* 15/05: 4.02 km - 145/154 bpm
* 16/05: 4.28 km -141/162 bpm


Geen opmerkingen:

Een reactie posten